АФХД / Анализ финансово-хозяйственной деятельности
№ | Тип работы [фильтрация] |
Название работы | Год сдачи | Объем | Цена [руб.] |
1 | Курсовая работа | Анализ финансовых результатов на предприятии. | 2014 | 44 | 1200 |
2 | Курсовая работа | Анализ дебиторской задолженности и изыскание путей укрепления расчетной дисциплины. | 2012 | 51 | 1500 |
3 | Курсовая работа | Методы и приемы финансового анализа | 2015 | 37 | 1000 |
4 | Курсовая работа | Анализ результатов деятельности и имущественного положения предприятия | 2005 | 50 | 1600 |
Страницы: |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ Название раздела: АФХД Количество работ: 4 |