Купить курсовую работу "Нормирование финансов фирмы"
Предмет: Экономика [Экономическая теория, экономика предприятия, экономика труда, экономический анализ, экономика организаций, экономика недвижимости, экономика туризма, история экономических учений]
НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
Тема | Нормирование финансов фирмы |
Предмет | Экономика |
Содержание | Введение 1.Состав, классификация и источники формирования оборотных средств 2.Нормирование оборотных средств фирмы 3.Анализ использования оборотных средств предприятия Заключение Список использованной литературы |
Список использованной литературы | 1. Бабич. А. М. Финансы, денежное обращение и кредит. Уч. пособие. М.: ЮНИТИ, 2000г. 2. Батрин Ю.Д., Фомин П.А. Особенности управления финансовыми ресурсами промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 2002. 3. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев.: МП «ИТЕМлтд» СП «АДЕФ-Украина»,1996. – 534с. 4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999. – 528с. 5. Бородина Е.И., Голикова Ю.С., Колчина Н.В., Смирнова З.М. Финансы предприятий. – М.: Банки и биржи, 2003. – 208 с. 6. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.2. – С.317-322. 7. Качанов О., Мешалкин В. Увеличение оборотных средств: простая формальность или условие выживания // Экономическая газета. – 1994. – № 4 – С.10. 8. Керимов В.Э., Роженецкий О.А. Анализ соотношения «затраты – объем – прибыль» // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – №4. 9. Ковалев. В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1997г. 10. Крейнина. М. Н. Финансовое состояние предприятия, методы оценки. – М.: ИКП “ДИС”, 1997. 11. Кричевский Н.А. Как улучшить финансовое состояние предприятия // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 5. – С. 48. 12. Кузнецова. Н. В. Финансово – хозяйственная деятельность. Владивосток, изд. ДВГУ, 2000г. 13. Литвин М.И. Как определить плановую потребность в оборотных средствах // Финансы. – 1996. – № 10. – С.10-13. 14. Малахов С. Финансовое состояние и поведение российских предприятий // Вопросы экономики. – 1994. – № 8. – С. 51 –58. 15. Финансы предприятий. Н. В. Колчина, Г. Б. Полян; под ред. профессора Н. В. Колчиной- 2-е изд., перер. и дополн. – М.: ЮНИТИ – Дана, 2001г. 16. Финансы. Уч. пособие. Под ред. А. М. Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 2001г. 17. Финансы. Дробозина. А. А. Холгина. И. В. и др. под ред. Дробозиной. М.; Юнити: 2001г. 18. Хорх. Дж. В. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 1999г. 19. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. С.Ф. Покропывного. - К.: Из-во "Хвиля-Прес", 2003. 20. Экономика предприятия: Учебник / Под общей редакцией проф., д.э.н. А.И. Руденко. - Минск, 1999. 21. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. О.И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1997. 22. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М. Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. |
Тип работы | Курсовая работа |
Объем | 34 |
Язык работы | Русский |
Цена | 1300 рублей |
Год сдачи | 2004 г. |
Обмен | да |
Если вас заинтересовала данная работа, то вы можете купить ее заполнив форму:
Если работа вас устраивает не полностью, вы можете связаться с автором по вопросу её доработки. По желанию вы можете заказать работу на похожую тему заполнив нижеуказанную форму.