КУПИТЬ курсовую работу на тему Финансовые резервы в России
Предмет: Финансы и кредит
| НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| Тема | Финансовые резервы в России |
| Предмет | Финансы и кредит |
| Содержание | Введение 1. Сущность и необходимость существования финансовых резервов, их классификация 2. Источники формирования и направления использования финансовых резервов 3. Проблемы развития и использования финансовых резервов в современной России Заключение Список использованной литературы |
| Список использованной литературы | 1. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. Москва: ОАО "Издательство "Экономика", 1999 2. Ашмарина Е.М. Современная финансовая система Российской Федерации. // Государство и право. 2004, №6. с. 95-98 3. Безруков В., Сафронов Б., Мельников Б. Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2003 году и прогноз на 2004 год // Экономист. - 2004. - N 1. 4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: “ОЛИМП-БИЗНЕС”, 1997. 5. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, в 2-х томах. – СПб.: “Экономическая школа”, 1997. 6. Борисов С. Валютные проблемы новой России. М.: ИМЭМО РАИ, 2001, с. 152-153. 7. Герасименко В.В. Становление финансовой системы России: проблемы практики и теории. // Вестник Моск. Ун-та. Сер.6. Экономика, 2004. №3, С. 107 8. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2003. С. 60-61 9. Кузнецова Е.В. Экономическое развитие России и стран Восточной Европы в конце XX-начале XXI века. // Вопросы статистики, 4/2004. 10. Маренков Н.Л. Инновации и экономический потенциал возрождения России в современной мировой экономике. // Законодательство и экономика. 2004. - №5 11. Независимая газета, 2004, 13 января. 12. Николаева О. Влияние оттока капиталов на платежный баланс России // Консультант директора. - 2004. - N 6. - С. 19-21 13. Основные тенденции в развитии денежно-кредитной и финансовой ситуации в России // «Вектор». Экономическое обозрение. 2003. № 1. 14. Пискунов А.Д. Оценка механизмов накопления кризисного потенциала в российском финансовом секторе //Проблемы прогнозирования. 2003. № 3. 15. Росс С, Вестрефилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. – М.: “Лаборатория базовых знаний”, 2000. 16. Российская газета, 2004, 18 февраля, 2 апреля. 17. Румянцев А.В. Финансовый контроль. Курс Лекций. М.: Дело и Сервис, 2003 18. Саркисянц А.Г. Проблемы возвращения финансовых активов России. // Бухгалтерия и банки. 2002. №1-2 19. Столяров А.И. Российский финансовый рынок: современное состояние и перспективы развития // Финансы. - 2004. - N 2. с. 11 - 14. 20. Тоцкий А. Возможности конверсии долгов. // Внешняя торговля, 1994, № 2. с. 4. 21. Фетисов В.Д. Финансы: Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 22. Хейфец Б. Итоги реструктуризации задолженности иностранных государств перед Россией. // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. - № 8., С. 78-88 23. Хейфец Б. Эффективность реализации финансовых активов России // Вопросы экономики. - 2004. - N 9. - С. 76-91 24. Хорн Дж. К. Основы управления финансами – М.: “Финансы и статистика”, 1996. 25. Экономико-политическая ситуация в России. М.: ИЭПП. Сентябрь 2004 |
| Тип работы | Курсовая работа |
| Объем | 23 |
| Язык работы | Русский |
| Цена | 1600 рублей |
| Год сдачи | 2005 г. |
| Обмен | да |
Если вас заинтересовала данная работа, то вы можете купить ее заполнив форму:
Если работа вас устраивает не полностью, вы можете связаться с автором по вопросу её доработки. По желанию вы можете заказать работу на похожую тему заполнив нижеуказанную форму.
Люберецкие ковры. Шерстяной люберецкий ковер , доставка на дом. | Сайт офсетной печати листовок. Офсетная печать листовок, офсетную печать.
